目录

单点能计算、HOMO、LUMO、IP、EA的计算、分子轨道的成分

本文使用AMS2020.101完成计算。

1,建模

导入优化好的分子(此处假定分子已经是优化好的结构,如果结构没有优化好,那么可以参考优化分子的几何结构

打开AMSjobs窗口,SCM - New Input打开新的Input窗口(Linux系统如果有桌面,那么在命令行输入AMSinput即打开Input窗口),File - Import Coordinates 可以读取xyz、mol等格式的坐标。

2,参数设置

补充说明:

3,运行计算

File - Save保存作业,并提交作业。参考:

4,查看Bonding Energy、单点能

在*.logfile尾部有Bonding Energy信息:

<Dec07-2019> <09:38:10>   Bond Energy          -1.01810786 a.u.
<Dec07-2019> <09:38:10>   Bond Energy         -27.70412446 eV
<Dec07-2019> <09:38:10>   Bond Energy        -638.87       kcal/mol
<Dec07-2019> <09:38:10>  >>>> POPUL
<Dec07-2019> <09:38:10>  NORMAL TERMINATION
<Dec07-2019> <09:38:10>  END
Job HOMOLUMO has finished

Bonding Energy为-1.01810786 a.u. = -27.70412446 eV = -638.87 kcal/mol

Bonding Energy与Total Energy的差别是:一般而言,能使用Total Energy的地方,都可以使用Bonding Energy代替,但反过来不可以。二者含义的差别,参考:Total Bonding Energy与Total Energy的差别与用法

所谓单点能也是指这个能量,“单点”中的“点”是指势能面中的一个“点”,也就是一种分子结构,单点能指这种结构的能量。

5,查看HOMO、LUMO

可以在Input窗口,SCM - levels,或者在AMSjobs窗口,选中该任务,SCM - levels,从而打开该任务的结果的能级图:

第二列的能级是分子的能级,第一列,以及后面所有列,都是原子的能级,这个图反应分子轨道与原子轨道的关系。其中红色或者蓝色的线,表示分子轨道与原子轨道的对应关系,线越粗,表示该原子轨道对分子轨道的贡献越大。

鼠标停留在分子轨道的时候,可以定量的显示轨道组分百分比。蓝线表示形成杂化形成分子轨道、共价键。

注意,这个能量单位是Hatree,1Hartree=27.2113845eV

查看轨道空间分布:右键点击感兴趣的能级,选取轨道的序号,

弹出View窗口,显示轨道的空间分布。选择Show details:

将默认的100改为40,这是关于透明度的设置,100表示不透明,数值越小越透明:

如果要看所有能量的情况,可以打开out文件查看文本内容:ADFjobs窗口选中该任务,或者level、Input、View、窗口均可(各个窗口实际上是自动根据任务而关联起来的),SCM - Output - Properties - Orbital Energies all Irreps,显示所有分子的所有能级:

 HOMO :        9 AA               -0.38337867065617E+00
 LUMO :        3 AAA               0.16378671343185E-01
  


 Orbital Energies, all Irreps
 ========================================

 Irrep        no.  (spin)   Occup              E (au)                E (eV)
 ---------------------------------------------------------------------------
 AA            1             2.00       -0.19236700004391E+02      -523.4572
 AA            2             2.00       -0.19236692296083E+02      -523.4570
 AA            3             2.00       -0.10384056608558E+02      -282.5646
 AA            4             2.00       -0.11736816240752E+01       -31.9375
 AA            5             2.00       -0.11333461067259E+01       -30.8399
 AA            6             2.00       -0.57625830306264E+00       -15.6808
 AA            7             2.00       -0.53210886276542E+00       -14.4794
 AAA           1             2.00       -0.52441954761764E+00       -14.2702
 AA            8             2.00       -0.52441103624765E+00       -14.2700
 AAA           2             2.00       -0.38340552192503E+00       -10.4330
 AA            9             2.00       -0.38337867065617E+00       -10.4323
 AAA           3             0.00        0.16378671343185E-01         0.4457
 AA           10             0.00        0.16392614568801E-01         0.4461
 AA           11             0.00        0.53266250616704E-01         1.4494
 AA           12             0.00        0.14876441090035E+00         4.0481
 AAA           4             0.00        0.14909516366180E+00         4.0571
 AA           13             0.00        0.14912105423074E+00         4.0578
 AA           14             0.00        0.34158065277708E+00         9.2949
 AAA           5             0.00        0.45418415077999E+00        12.3590
 AA           15             0.00        0.45419468594286E+00        12.3593
 AA           16             0.00        0.46495695105454E+00        12.6521
 AA           17             0.00        0.48674529101549E+00        13.2450
 AA           18             0.00        0.66265351321294E+00        18.0317
 AAA           6             0.00        0.66265949264258E+00        18.0319
 AA           19             0.00        0.87349830230955E+00        23.7691
 AAA           7             0.00        0.87349961718193E+00        23.7691
 AA           20             0.00        0.91142303446941E+00        24.8011
 AAA           8             0.00        0.11051833030719E+01        30.0736
 AA           21             0.00        0.11051896981772E+01        30.0737
 AAA           9             0.00        0.11371586351959E+01        30.9437
 AA           22             0.00        0.11371617434714E+01        30.9437
 AA           23             0.00        0.14567011963532E+01        39.6389
 AA           24             0.00        0.15076447346069E+01        41.0251
 AAA          10             0.00        0.17097556264530E+01        46.5248
 AA           25             0.00        0.17098221971628E+01        46.5266
 AAA          11             0.00        0.17289551460308E+01        47.0473
 AA           26             0.00        0.17289856849617E+01        47.0481
 AA           27             0.00        0.21449102012795E+01        58.3660
 AAA          12             0.00        0.23755144020658E+01        64.6410
 AA           28             0.00        0.23757699635910E+01        64.6480
 AA           29             0.00        0.23863893145230E+01        64.9370
 AAA          13             0.00        0.27291744571098E+01        74.2646
 AA           30             0.00        0.27292622575465E+01        74.2670
 AA           31             0.00        0.29187165971756E+01        79.4223
 AA           32             0.00        0.35834733989692E+01        97.5113
 AAA          14             0.00        0.45647745908635E+01       124.2138
 AA           33             0.00        0.45651283257255E+01       124.2235
 AAA          15             0.00        0.46016546041147E+01       125.2174
 AA           34             0.00        0.46019723510501E+01       125.2260
 AA           35             0.00        0.50158619281863E+01       136.4885
 AA           36             0.00        0.70264680983051E+01       191.1999
 AA           37             0.00        0.87338243246078E+01       237.6595
 AA           38             0.00        0.15369510525160E+02       418.2257
 AA           39             0.00        0.15731492410716E+02       428.0757
 AA           40             0.00        0.54629699779611E+02      1486.5498
 AA           41             0.00        0.12708151060972E+03      3458.0639
 AA           42             0.00        0.12830440490811E+03      3491.3405

上述数据显示

电离势IP与亲和势EA

粗略的近似,HOMO、LUMO分别近似为IP、EA。更精确的计算,则:

另外用户可以参考:GW方法精确计算电子能级、HOMO、LUMO、电子亲和势EA、解离势IP

分子轨道组分分析

SCM → Level第二列为分子轨道,鼠标放置在某个轨道上,可以显示轨道的组分权重,例如下图鼠标放在二重简并的 HOMO 轨道,显示:

即这二重简并的两个轨道,编号分别为 9AA、2AAA,其中 9AA 能级为 -0.383416 Hatree,占据电子数为 2.0,主要成分为 O 原子的第 1 个 Px(也就是 2Px)轨道贡献 36.01%,另一个 O 原子的第 1 个 Px(也就是 2Px)轨道贡献35.98%,两个 O 原子的第 1 个 Py轨道分别贡献 12.15%、12.12%,C的第1个 D$_{x^2-y^2}$(也就是3D$_{x^2-y^2}$)贡献2.86%。

这里需要注意,轨道前面的数字,例如1P、1D是指第几个P、D轨道。如果 Frozen Core 设置为 None,则 1P、2P、3P…… 实际上分别指我们常说的 2P、3P、4P……,以此类推 1D、2D、3D……指 3D、4D、5D……。

如果使用了冻芯近似,检查冻芯的级别,例如某个元素的冻芯基组是将3P以内电子冻结,那么 1P 就是指 4P 轨道。怎么看冻芯基组冻芯到什么程度呢?如果我们不太熟悉,在使用冻芯近似的时候,可以分别为每个元素指定冻芯基组,(指定方式参考:ADF参数设置详解),冻芯基函数位于:AMS2023.104\atomicdata\ADF这个文件夹内,例如下属的 TZP 里面有 Ag.3d 这个基函数,那么这个基函数指Ag元素3d及其以内的电子被冻结。

这些数据,在Level图里面只列出了主要组分,详细组分在*.out文件中。SCM → Output → 窗口底部搜索 “List of selected MOs”:

List of selected MOs, ordered by energy, with the most significant SFO gross populations
 ========================================================================================

 Each percentage contribution in the table below corres ponds to the indicated SFO.
 In general, a SFO may be a linear combination of several Fragment Orbitals on the same,
 or on symmetry-related Fragments. Only the first 'member' of such a combination is
 specified here. A full definition of all SFOs is given in an earlier part of the output.
 The numbering of the SFOs in this table does NOT include the Core Orbitals, and starts
 from one for each symmetry representation, as in the SFO definition list earlier.

       E(eV)  Occ       MO           %     SFO (first member)   E(eV)  Occ   Fragment
 -------------------------------------------------------------------------------------

     -15.679  2.00     6 AA        20.69%     1 P:y            -9.818  1.33     1 O
                                   20.68%     1 P:y            -9.818  1.33     2 O
                                   15.18%     2 S             -26.457  2.00     1 O
                                   15.18%     2 S             -26.457  2.00     2 O
                                   11.59%     2 S             -15.357  2.00     3 C
                                    6.98%     1 P:x            -9.818  1.33     2 O
                                    6.97%     1 P:x            -9.818  1.33     1 O
                                    3.15%     3 S              10.927  0.00     3 C
     -14.480  2.00     7 AA        24.27%     1 P:y            -9.818  1.33     1 O
                                   24.25%     1 P:y            -9.818  1.33     2 O
                                   10.96%     2 S             -26.457  2.00     2 O
                                   10.96%     2 S             -26.457  2.00     1 O
                                    8.19%     1 P:x            -9.818  1.33     2 O
                                    8.17%     1 P:x            -9.818  1.33     1 O
                                    6.56%     2 P:y             5.205  0.00     3 C
                                    2.21%     2 P:x             5.205  0.00     3 C
                                    1.97%     1 P:y            -5.107  0.67     3 C
     -14.273  2.00     8 AA        26.29%     1 P:x            -5.107  0.67     3 C
                                   23.66%     1 P:x            -9.818  1.33     1 O
                                   23.64%     1 P:x            -9.818  1.33     2 O
                                    8.86%     1 P:y            -5.107  0.67     3 C
                                    7.98%     1 P:y            -9.818  1.33     2 O
                                    7.96%     1 P:y            -9.818  1.33     1 O
     -14.270  2.00     1 AAA       35.16%     1 P:z            -5.107  0.67     3 C
                                   31.62%     1 P:z            -9.818  1.33     1 O
                                   31.62%     1 P:z            -9.818  1.33     2 O
     -10.433  2.00     9 AA        36.01%     1 P:x            -9.818  1.33     1 O
                                   35.98%     1 P:x            -9.818  1.33     2 O
                                   12.15%     1 P:y            -9.818  1.33     2 O
                                   12.12%     1 P:y            -9.818  1.33     1 O
                                    2.86%     1 D:x2-y2        35.151  0.00     3 C
     -10.430  2.00     2 AAA       48.13%     1 P:z            -9.818  1.33     2 O
                                   48.13%     1 P:z            -9.818  1.33     1 O
                                    2.84%     1 D:yz           35.151  0.00     3 C
       0.450  0.00    10 AA        51.09%     1 P:x            -5.107  0.67     3 C
                                   17.21%     1 P:y            -5.107  0.67     3 C
                                   16.41%     1 P:x            -9.818  1.33     2 O
                                   16.35%     1 P:x            -9.818  1.33     1 O
                                    5.55%     1 P:y            -9.818  1.33     1 O
                                    5.49%     1 P:y            -9.818  1.33     2 O
                                   -4.00%     2 P:x            10.337  0.00     2 O
                                   -3.97%     2 P:x            10.337  0.00     1 O
                                   -2.37%     2 P:x             5.205  0.00     3 C
                                   -1.36%     2 P:y            10.337  0.00     1 O
                                   -1.33%     2 P:y            10.337  0.00     2 O
       0.453  0.00     3 AAA       68.30%     1 P:z            -5.107  0.67     3 C
                                   21.91%     1 P:z            -9.818  1.33     2 O
                                   21.91%     1 P:z            -9.818  1.33     1 O
                                   -5.33%     2 P:z            10.337  0.00     1 O
                                   -5.33%     2 P:z            10.337  0.00     2 O
                                   -3.18%     2 P:z             5.205  0.00     3 C
       1.453  0.00    11 AA        92.25%     2 S             -15.357  2.00     3 C

这里同样列出了相同的数据。

AMS软件提供免费试用,试用申请方式参见AMS免费试用