用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:magneticmolecule

外加磁场的DFT计算:苯分子外加磁场对电子影响以及磁流分布

本教程将向您展示如何:

  • 使用BAND处理磁场对分子的影响
  • 将产生的矢量场(磁流)可视化为矢量和流线

一般分子的 DFT 计算采用 ADF 模块进行计算,但 ADF 模块只支持外加电场,不支持外加磁场。BAND 模块两种场都可以添加。也支持周期性体系外加磁场。这里只演示分子(非周期体系)外加磁场。总的来说,外加磁场的计算,与普通计算并没有太大差别,只是要注意体系的坐标轴朝向,因为外加磁场的时候,需要设定磁场的沿各个轴向的分量。

周期性体系的使用参考:

一维周期体系的计算,与上雷同,不再赘述。

这里以苯的基态单点计算为例。

模型与参数设置

创建苯分子,并设置高精度的泛函、基组、数值精度: 因为要确定磁场方向,因此分子的方向应该先行确定,这里选中苯分子平面上,不在一条直线上的三个原子(三点确定一个平面),然后将其设为XY平面: Model → Magnetic Field,Z方向添加磁场,并选择方法 关于Method:哈密顿量里面有两项会跟外部磁场发生作用,一个是自旋磁矩,另一个是轨道磁矩,因此这里有三个选项:NR_SDOTB、NR_LDOTB、NR_SDOTB_LDOTB。分别表示只考虑自旋磁矩与外部磁场的作用,只考虑轨道磁矩与外部磁场的作用,二者一起考虑。轨道磁矩的贡献一般不大,是以非相对论的形式考虑的。

这里建议使用第三种:NR_SDOTB_LDOTB。

保存并运行作业。

结果分析

能级对比

SCM → Output → Properties → Band Gap Info,然后往前翻一点:

 B A N D   E N E R G Y   R A N G E S

  
 The energies below are in Hartree.

       band          min          max   occupation

          7     -0.78839     -0.78839      2.00000
          8     -0.68683     -0.68683      2.00000
          9     -0.68655     -0.68655      2.00000
         10     -0.55235     -0.55235      2.00000
         11     -0.55188     -0.55188      2.00000
         12     -0.47726     -0.47726      2.00000
         13     -0.41990     -0.41990      2.00000
         14     -0.39960     -0.39960      2.00000
         15     -0.37732     -0.37732      2.00000
         16     -0.37689     -0.37689      2.00000
         17     -0.33078     -0.33078      2.00000
         18     -0.30336     -0.30336      2.00000
         19     -0.30306     -0.30306      2.00000
         20     -0.23141     -0.23141      2.00000
         21     -0.23137     -0.23137      2.00000
         22     -0.04167     -0.04167      0.00000
         23     -0.04163     -0.04163      0.00000
         24      0.01185      0.01185      0.00000
         25      0.03730      0.03730      0.00000
         26      0.03757      0.03757      0.00000
         27      0.07725      0.07725      0.00000
         28      0.07751      0.07751      0.00000
         29      0.10130      0.10130      0.00000
         30      0.11779      0.11779      0.00000
         31      0.16554      0.16554      0.00000
         32      0.18844      0.18844      0.00000
         33      0.21120      0.21120      0.00000
         34      0.21187      0.21187      0.00000
         35      0.21336      0.21336      0.00000
         36      0.22015      0.22015      0.00000
         37      0.22025      0.22025      0.00000
         38      0.23310      0.23310      0.00000
         39      0.23317      0.23317      0.00000
         40      0.28498      0.28498      0.00000
         41      0.33051      0.33051      0.00000
         42      0.33068      0.33068      0.00000
         43      0.34751      0.34751      0.00000
         44      0.34854      0.34854      0.00000
         45      0.36227      0.36227      0.00000
         46      0.36239      0.36239      0.00000
         47      0.39102      0.39102      0.00000
         48      0.40298      0.40298      0.00000
         49      0.40428      0.40428      0.00000
         50      0.45909      0.45909      0.00000
         51      0.49252      0.49252      0.00000
         52      0.50453      0.50453      0.00000
         53      0.51211      0.51211      0.00000
         54      0.51373      0.51373      0.00000
         55      0.63161      0.63161      0.00000
         56      0.64635      0.64635      0.00000
         57      0.64691      0.64691      0.00000
         58      0.69343      0.69343      0.00000
         59      0.74822      0.74822      0.00000
         60      0.74855      0.74855      0.00000
         61      0.75565      0.75565      0.00000
         62      0.75570      0.75570      0.00000
         63      0.78190      0.78190      0.00000
         64      0.78275      0.78275      0.00000
         65      0.78420      0.78420      0.00000
 =================================================

作为对比,列出没有外加磁场的情况的结果:

 B A N D   E N E R G Y   R A N G E S

  
 The energies below are in Hartree.

       band          min          max   occupation

          7     -0.78838     -0.78838      2.00000
          8     -0.68682     -0.68682      2.00000
          9     -0.68654     -0.68654      2.00000
         10     -0.55234     -0.55234      2.00000
         11     -0.55187     -0.55187      2.00000
         12     -0.47725     -0.47725      2.00000
         13     -0.41990     -0.41990      2.00000
         14     -0.39959     -0.39959      2.00000
         15     -0.37730     -0.37730      2.00000
         16     -0.37688     -0.37688      2.00000
         17     -0.33077     -0.33077      2.00000
         18     -0.30335     -0.30335      2.00000
         19     -0.30304     -0.30304      2.00000
         20     -0.23140     -0.23140      2.00000
         21     -0.23137     -0.23137      2.00000
         22     -0.04167     -0.04167      0.00000
         23     -0.04163     -0.04163      0.00000
         24      0.01185      0.01185      0.00000
         25      0.03730      0.03730      0.00000
         26      0.03757      0.03757      0.00000
         27      0.07725      0.07725      0.00000
         28      0.07750      0.07750      0.00000
         29      0.10130      0.10130      0.00000
         30      0.11779      0.11779      0.00000
         31      0.16554      0.16554      0.00000
         32      0.18844      0.18844      0.00000
         33      0.21119      0.21119      0.00000
         34      0.21187      0.21187      0.00000
         35      0.21336      0.21336      0.00000
         36      0.22015      0.22015      0.00000
         37      0.22025      0.22025      0.00000
         38      0.23309      0.23309      0.00000
         39      0.23316      0.23316      0.00000
         40      0.28498      0.28498      0.00000
         41      0.33052      0.33052      0.00000
         42      0.33070      0.33070      0.00000
         43      0.34751      0.34751      0.00000
         44      0.34853      0.34853      0.00000
         45      0.36227      0.36227      0.00000
         46      0.36238      0.36238      0.00000
         47      0.39102      0.39102      0.00000
         48      0.40298      0.40298      0.00000
         49      0.40426      0.40426      0.00000
         50      0.45910      0.45910      0.00000
         51      0.49251      0.49251      0.00000
         52      0.50446      0.50446      0.00000
         53      0.51211      0.51211      0.00000
         54      0.51375      0.51375      0.00000
         55      0.63170      0.63170      0.00000
         56      0.64636      0.64636      0.00000
         57      0.64692      0.64692      0.00000
         58      0.69334      0.69334      0.00000
         59      0.74821      0.74821      0.00000
         60      0.74853      0.74853      0.00000
         61      0.75567      0.75567      0.00000
         62      0.75571      0.75571      0.00000
         63      0.78191      0.78191      0.00000
         64      0.78276      0.78276      0.00000
         65      0.78426      0.78426      0.00000
 =================================================

SCM → View 首先设置格点为粗糙,否则磁流线会特别特别多,根本看不清:Field → Grid → Coarse,然后显示“磁流密度”流线 Add → Vector Field → 窗口底部 “Select Field” 区域选择 Magnetic and Current fields → Current Density:

会生成很密集的“磁流密度”矢量分布,窗口底部修改显示范围后,能够看到更清晰一些(但是有点卡,建议去掉窗口底部最左侧的Vector Field勾选框之后,再修改范围,修改完毕后,重新勾选显示):

还有一种显示磁流密度矢量的方式:SCM → View → Add → Steamlines → 窗口底部 “Select Field” 区域选择 Magnetic and Current fields → Current Density:

其中Npts为磁流的条数,默认10条。注意这些线条的位置是随机的。R值调大,有助于避免特别局域的“涡流”显示(意义不大),关于线条的显示控制,详细操作,参考:https://www.scm.com/doc/Tutorials/ElectronicStructureModelHamiltonians/Magnetic.html

adf/magneticmolecule.txt · 最后更改: 2023/10/23 22:55 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号