用户工具

站点工具


atk:quantumatk在线直播课程和讲座

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
atk:quantumatk在线直播课程和讲座 [2021/06/01 10:20] – [QuantumATK在线直播课程和讲座] dong.dongatk:quantumatk在线直播课程和讲座 [2023/03/16 20:09] (当前版本) – [QuantumATK功能与用法短视频教程【2022版】] fermi
行 6: 行 6:
 欢迎加入“**QATK在线培训**”群,参加免费的在线直播课程,回看讲解视频。 欢迎加入“**QATK在线培训**”群,参加免费的在线直播课程,回看讲解视频。
   * 下载并注册[[https://www.dingtalk.com|钉钉]],搜索群号“<color #ed1c24>30278346(1群)</color>”或“<color #ed1c24>32548072(2群)</color>”(请提供真实单位和姓名,以便尽快获得核准加入)。   * 下载并注册[[https://www.dingtalk.com|钉钉]],搜索群号“<color #ed1c24>30278346(1群)</color>”或“<color #ed1c24>32548072(2群)</color>”(请提供真实单位和姓名,以便尽快获得核准加入)。
-  * 我们正在将重要视频迁移至费米科技的bilibili网站的官方频道,请访问:[[https://space.bilibili.com/336715338/channel/detail?cid=177208|QuantumATK频道]]+  * 费米科技的bilibili网站的官方频道已经开通往期直播录像请访问:[[https://space.bilibili.com/336715338/channel/seriesdetail?sid=517098|QuantumATK频道]]
 </WRAP> </WRAP>
  
  
  
-===== QuantumATK入门教程(2020年) =====+===== QuantumATK功能与用法短视频教程【2022版】 =====
  
-点击以下链接可以观看直播课程回放视频。 +  * **[[atk:QuantumATK教程短视频版]]**(<color #ed1c24>**推荐**</color>) 
-  * [[|(一)QuantumATK入门]](20200218) +===== QuantumATK直播课程(2020年) ===== 
-  * [[|(二)Builder建模基础]](20200220) + 
-  * [[|(三)Builder建模进阶]](20200225) +  * 【20200218】QuantumATK入门 
-  * [[|(四)固体DFT方法的原理和参数]](20200227) +  * 【20200220】Builder建模基础 
-  * [[|(五)DFT能量计算]](20200229) +  * 【20200225】Builder建模进阶 
-  * [[|(六)结构优化与力学性能]](20200303) +  * 【20200227】固体DFT方法的原理和参数 
-  * [[|(七)声子、自由能和振动模式]](20200305) +  * 【20200229】DFT能量计算 
-  * [[|(八)过渡态搜索:模拟扩散和化学反应过程]](20200307) +  * 【20200303】结构优化与力学性能 
-  * [[|(九)电子态结构计算分析]](20200310) +  * 【20200305】声子、自由能和振动模式 
-  * [[|(十)电子态结构计算分析(续)、并行计算与问题解答]](20200312) +  * 【20200307】过渡态搜索:模拟扩散和化学反应过程 
-  * [[|(十一)其他建模、计算设置与分析工具]](20200314) +  * 【20200310】电子态结构计算分析 
-  * [[|(十二)器件模拟简介]](20200317) +  * 【20200312】电子态结构计算分析(续)、并行计算与问题解答 
-  * [[|(十三)器件DFT计算参数设置]](20200319) +  * 【20200314】其他建模、计算设置与分析工具 
-  * [[|(十四)器件分析计算基础]](20200321) +  * 【20200317】器件模拟简介 
-  * [[|(十五)费米面、载流子有效质量]](20200324) +  * 【20200319】器件DFT计算参数设置 
-  * [[|(十六)载流子迁移率]](20200326) +  * 【20200321】器件分析计算基础 
-  * [[|(十七)DFT计算的多种边界条件]](20200331) +  * 【20200324】费米面、载流子有效质量 
-  * [[|(十八)独特的表面模型方法(1)]](20200407) +  * 【20200326】载流子迁移率 
-  * [[|(十九)独特的表面模型方法(2)]](20200416) +  * 【20200331】DFT计算的多种边界条件 
-  * [[|(二十)分子器件模拟]](20200423) +  * 【20200407】独特的表面模型方法(1) 
-  * [[|(二十一)分子动力学基础和第一原理动力学]](20200512) +  * 【20200416】独特的表面模型方法(2) 
-  * [[|(二十二)经验力场ForceField计算方法简介]] +  * 【20200423】分子器件模拟 
-  * [[|(二十三)二维能带图:用QATK Python 脚本进行数据处理作图]]+  * 【20200512】分子动力学基础和第一原理动力学 
 +  * 【20200526】经验力场ForceField计算方法简介 
 +  * 【20200709】二维能带图(在QATK中使用Python脚本绘图) 
 + 
 +===== QuantumATK直播课程(2021年) ===== 
 + 
 +  * 【20210119】HSE-LCAO 快速杂化泛函方法多层堆叠结构模拟 
 +  * 【20210204】QuantumATK R-2020.09新版功能简介 
 +  * 【20210323】能带、态密度的自定义的灵活投影和计算 
 +  * 【20210330】在力场动力学中插入DFT计算:在电场下的MD中动态纠正原子部分电荷 
 +  * 【20210427】热电、自旋热电性质模拟 
 +  * 【20210518】拉曼光谱和偏振拉曼光谱计算 
 +  * 【20210520】表面能与界面能
   * 待更新...   * 待更新...
-  *  
  
 ===== QuantumATK邀请用户报告 (2020年)===== ===== QuantumATK邀请用户报告 (2020年)=====
  
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=438a7ad3-a590-4228-9d03-43eb8bf6ff88|杨洁(北京大学):突破临界点的亚10nmBiOSe晶体管]](20200402) +  * [[|杨洁(北京大学):突破临界点的亚10nmBiOSe晶体管]](20200402) 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=1f29926d-d32c-49f7-90ab-63c71f24ab0a|吕娟(清华大学):二维范德华异质结的新机会:制造陡峭亚阈值摆幅晶体管]](20200409) +  * [[|吕娟(清华大学):二维范德华异质结的新机会:制造陡峭亚阈值摆幅晶体管]](20200409) 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=b02489ab-d2de-4d91-b3ff-f6cf45af1bd0|陈力川(兰州大学/厦门大学):有机单分子器件的理论模拟于实验测试]](20200414) +  * [[|陈力川(兰州大学/厦门大学):有机单分子器件的理论模拟于实验测试]](20200414) 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=424a872c-9549-42a5-ad17-0ecb3ca1708c|宋爱生(清华大学):二维材料界面电输运的调控]](20200428) +  * [[|宋爱生(清华大学):二维材料界面电输运的调控]](20200428) 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=f969eae9-99ae-4c7a-b246-9990c1419e8d|邓硕(武汉理工大学):层间距和外加电场对二维异质结电学性质的影响]](20200430) +  * [[|邓硕(武汉理工大学):层间距和外加电场对二维异质结电学性质的影响]](20200430) 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=6861f6e1-73cc-4548-94fb-c14b432ddb86|叶诗卓(武汉大学):石墨烯纳米带异质结反常量子阱态中的波函数对称性机制]](20200507) +  * [[|叶诗卓(武汉大学):石墨烯纳米带异质结反常量子阱态中的波函数对称性机制]](20200507) 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=908f2537eb7c0583d13dd6fbbc1138f9&liveUuid=3dcc25b8-d2bc-425b-a795-6856c12eac9d|周文瀚(南京理工大学):第五族二维衍生物BiN的电子性质和输运性质的理论研究]]+  * [[|周文瀚(南京理工大学):第五族二维衍生物BiN的电子性质和输运性质的理论研究]]
   * 更多待更新...   * 更多待更新...
  
atk/quantumatk在线直播课程和讲座.1622514044.txt.gz · 最后更改: 2021/06/01 10:20 由 dong.dong

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号