用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:transitiondipolemoment

如何查看跃迁偶极矩?

一、非相对论、Scalar相对论的跃迁偶极矩

如果不考虑旋轨耦合,跃迁偶极矩查看,参考:跃迁偶极矩

二、Spin-Orbit(SCF)的跃迁偶极矩

跃迁偶极矩,并非激发态的偶极矩。激发态的偶极矩,是指根据激发态的电子分布得到的偶极矩。可以认为是偶极算符左乘以激发态、右乘以激发态,而跃迁偶极矩,则一边乘以激发态,一边乘以基态。

设置方式:AMSinput > Main > Relativity设置为spin-orbit,同时AMSinput > Properties > Excitations(UV/VIS),CD > Type of excitations: Spin-Orbit(SCF)。这种算法,基态的电子轨道已经考虑了SOC,激发态也自然考虑了SOC。

  • 优点:精度比pSOC-TDDFT高
  • 缺点:区分不出谁是单重态、三重态了。因为这个时候,精确地考虑旋轨耦合,已经没有三重态的概念了。

计算完毕,在out文件中搜索“Transition dipole moments mu”即可看到各个激发态的跃迁偶极矩。

三、Spin-Orbit(Purterbative)的跃迁偶极矩

如果是用Spin-Orbit(Purterbative),需要有这些概念:

  1. 如果旋轨耦合为0,那么存在严格的单重态、三重态;
  2. 如果考虑旋轨耦合,那么实际上不存在单重态、三重态的概念,因为这时候自旋角动量已经不守恒了,不会有一个本征值的,那么直观的描述就是:某一个激发态可能99.99%的组分是三重态,剩下的组分是单重态;
  3. Purterbative是微扰的意思,SOC是当作微扰来处理的,所以激发态有微扰前的结果,也有微扰后的结果,因此output窗口Response Properties下拉菜单里面有All Singlet-Singlet Excitation Energeis(微扰前)、All Singlet-Triplet Excitation Energies(微扰前)、 All Spin-Orbit Coupling Excitation Energies(微扰后)。

也就是说

在out文件里面,先列出了在不考虑旋轨耦合这个“微扰”的情况下,单重态激发能(默认计算10个S态)、三重态激发能(默认计算10个T态),然后列出考虑旋轨耦合微扰后的激发能(这时候,就有40个激发态了,因为10个单重态、以及三重简并的10个三重态由于旋轨耦合的原因,简并的情况消失了,分裂成30个态,所以总共40个态。在计算旋轨耦合矩阵元的时候,还会列出S0态,激发能为0。因此总共41个态)。

微扰之后的激发能和微扰前的激发能,当然有微弱差异。至于它的主要组分是三重态还是单重态?Response Properties > All Spin-Orbital Coupling Excitation Energies,回滚进度条可以看到“Major single group excitation contributions for the above excitations”,列出了所有激发态的组分单三重态属性。

如何查看跃迁偶极矩?

计算完毕,在out文件中搜索“Transition dipole moments mu”即可查看。但与前面两种情况不同,这种情况下,会有两处提供跃迁偶极矩(当然如果有N个不可约表示,则有2N处):

  1. Response Properties → All Singlet-Singlet Excitation Energeis,这是微扰前的S → S激发,因此有相关的跃迁偶极矩
  2. Response Properties → All Spin-Orbit Coupling Excitation Energies,这是考虑SOC微扰后,所有激发态的跃迁偶极矩
  3. Response Properties → All Singlet-Triplet Excitation Energies,这是微扰前的S → T激发,属于禁阻跃迁,跃迁偶极矩严格为0,因此不再列出。

S → S 的跃迁偶极矩范例:

**************************************************************************
*****  STARTING CALCULATION OF SINGLET-SINGLET EXCITATION ENERGIES  ******
**************************************************************************

………………省略…………

 Symmetry A    

 Excitation energies E in a.u. and eV, dE wrt prev. cycle,
 oscillator strengths f in a.u.

 no.  E/a.u.        E/eV      f           dE/a.u.
 -----------------------------------------------------
   1 0.25458      6.9275     0.43011E-01  0.35E-12
   2 0.30992      8.4333     0.10607      0.31E-11
   3 0.34436      9.3705     0.72006E-08  0.78E-12
   4 0.41288      11.235     0.67542E-01  0.54E-09
   5 0.51364      13.977     0.27834      0.38E-09
   6 0.64137      17.452     0.12675      0.66E-11
   7 0.87617      23.842     0.17515      0.25E-10
   8 0.88779      24.158     0.23230E-05  0.17E-09
   9 0.91733      24.962     0.27154E-02  0.22E-08
  10 0.96710      26.316     0.12752E-01  0.16E-09
 
 Transition dipole moments mu (x,y,z) in a.u.
 (weak excitations are not printed)

 no.  E/eV          f                       mu (x,y,z)
 ------------------------------------------------------------------
   1  6.9275     0.43011E-01  0.49446      0.41934E-02 -0.94378E-01
   2  8.4333     0.10607     -0.77631E-01  0.60267     -0.37963    
   4  11.235     0.67542E-01 -0.75874E-01 -0.26783     -0.40975    
   5  13.977     0.27834     -0.13805     -0.48782     -0.74554    
   6  17.452     0.12675     -0.58920E-01  0.45794     -0.28855    
   7  23.842     0.17515     -0.53786     -0.44572E-02  0.10269    
   9  24.962     0.27154E-02  0.73633E-02 -0.56167E-01  0.35088E-01
  10  26.316     0.12752E-01  0.15099E-01 -0.11857      0.74103E-01

以上以“STARTING CALCULATION OF SINGLET-SINGLET EXCITATION ENERGIES”开头,表示在计算S → S激发,然后列出N个激发态的激发能,以及N个激发态对应的跃迁偶极矩。

SOC微扰后所有激发态的跃迁偶极矩范例:

**************************************************************************
*                                                                        *
*   Final excitation energies with spin-orbit coupling effect            *
*                                                                        *
**************************************************************************

    Total number of excitations printed     =   40                    
    The energy shift        =  0.20000                                  
    The lower energy limit  =  0.96710                                  
    The high energy limit   =  1.16710                                


 Symmetry A    

 Excit. no.:  41    Matrix dim.:  40    Total dim.:  40
  The ground state energy correction:     0.00000 a.u.    -0.00002 eV

 Excitation energies E under spin-orbital coupling in a.u. and eV
 Excitation energies include ground state energy correction

 no.    E/a.u.    E/eV          f
 ----------------------------------------
   1    0.0000    0.0000     0.000    
   2    0.2331    6.3417    0.1139E-14
   3    0.2331    6.3417    0.8270E-06
   4    0.2331    6.3417    0.1932E-05
   5    0.2546    6.9274    0.4301E-01
   6    0.2851    7.7571    0.2622E-14
   7    0.2851    7.7571    0.1003E-05
   8    0.2851    7.7571    0.4826E-05
   9    0.3099    8.4333    0.1061    
  10    0.3290    8.9534    0.1251E-06
  11    0.3290    8.9534    0.8537E-06
  12    0.3290    8.9534    0.2152E-05
  13    0.3444    9.3704    0.6930E-08
  14    0.3765   10.2463    0.2106E-07
  15    0.3765   10.2463    0.1624E-05
  16    0.3765   10.2463    0.6967E-12
  17    0.4129   11.2350    0.6754E-01
  18    0.4773   12.9877    0.5684E-14
  19    0.4773   12.9877    0.1292E-06
  20    0.4773   12.9877    0.2348E-06
  21    0.5136   13.9768    0.2783    
  22    0.5574   15.1684    0.2610E-14
  23    0.5574   15.1684    0.1945E-09
  24    0.5574   15.1684    0.1484E-05
  25    0.6414   17.4525    0.1268    
  26    0.8340   22.6933    0.4675E-08
  27    0.8340   22.6933    0.4727E-12
  28    0.8340   22.6933    0.2021E-07
  29    0.8711   23.7043    0.4588E-03
  30    0.8711   23.7047    0.1439E-08
  31    0.8711   23.7047    0.4748E-13
  32    0.8743   23.7909    0.6443E-03
  33    0.8743   23.7911    0.3909E-09
  34    0.8743   23.7912    0.1187E-08
  35    0.8762   23.8424    0.1740    
  36    0.8878   24.1580    0.2334E-05
  37    0.9116   24.8049    0.1507E-05
  38    0.9116   24.8050    0.2706E-06
  39    0.9116   24.8050    0.3265E-10
  40    0.9173   24.9621    0.2714E-02
  41    0.9671   26.3162    0.1275E-01

 Transition dipole moments mu (x,y,z) in a.u.
 (weak excitations are not printed)

 Symmetry  A

 no.  E/eV          f           Re mu (x,y,z)                          Im mu (x,y,z)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3  6.3417     0.82703E-06 -0.35334E-03 -0.12481E-02 -0.19080E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
   4  6.3417     0.19321E-05  0.38167E-03 -0.29665E-02  0.18681E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
   5  6.9274     0.43006E-01 -0.49444     -0.41951E-02  0.94373E-01   0.0000       0.0000       0.0000    
   7  7.7571     0.10027E-05  0.35180E-03  0.12428E-02  0.18994E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
   8  7.7571     0.48265E-05  0.49499E-02  0.42130E-04 -0.94491E-03   0.0000       0.0000       0.0000    
   9  8.4333     0.10606      0.77630E-01 -0.60266      0.37963       0.0000       0.0000       0.0000    
  10  8.9534     0.12514E-06 -0.74192E-03 -0.63633E-05  0.14155E-03  0.24350E-08   0.0000     -0.46457E-09
  11  8.9534     0.85370E-06 -0.21341E-03  0.16596E-02 -0.10451E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
  12  8.9534     0.21519E-05  0.47973E-03  0.16934E-02  0.25908E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
  13  9.3704     0.69300E-08  0.12608E-03  0.11910E-03  0.10286E-04   0.0000       0.0000       0.0000    
  14  10.246     0.21057E-07  0.28448E-03  0.25437E-05 -0.54286E-04 -0.20522E-08   0.0000      0.39152E-09
  15  10.246     0.16238E-05  0.27552E-03 -0.21391E-02  0.13479E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
  17  11.235     0.67541E-01 -0.75874E-01 -0.26783     -0.40974       0.0000       0.0000       0.0000    
  19  12.988     0.12916E-06 -0.62581E-03 -0.53642E-05  0.11937E-03 -0.39204E-08   0.0000      0.74770E-09
  20  12.988     0.23482E-06 -0.93169E-04  0.72235E-03 -0.45552E-03   0.0000       0.0000       0.0000    
  21  13.977     0.27834     -0.13805     -0.48782     -0.74553       0.0000       0.0000       0.0000    
  24  15.168     0.14836E-05 -0.30600E-03 -0.10809E-02 -0.16523E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
  25  17.452     0.12675     -0.58920E-01  0.45794     -0.28855       0.0000       0.0000       0.0000    
  28  22.693     0.20215E-07  0.21158E-04 -0.16024E-03  0.10116E-03   0.0000       0.0000       0.0000    
  29  23.704     0.45882E-03 -0.27608E-01 -0.22825E-03  0.52712E-02   0.0000       0.0000       0.0000    
  32  23.791     0.64430E-03  0.32657E-01  0.27029E-03 -0.62351E-02 -0.10547E-08   0.0000      0.20138E-09
  35  23.842     0.17405     -0.53616     -0.44379E-02  0.10237       0.0000       0.0000       0.0000    
  36  24.158     0.23340E-05 -0.19608E-02 -0.17659E-03  0.25985E-03   0.0000       0.0000       0.0000    
  37  24.805     0.15072E-05 -0.17478E-03  0.13274E-02 -0.82924E-03   0.0000       0.0000       0.0000    
  38  24.805     0.27062E-06 -0.65545E-03 -0.54731E-05  0.12516E-03   0.0000       0.0000       0.0000    
  40  24.962     0.27145E-02 -0.73594E-02  0.56161E-01 -0.35078E-01   0.0000       0.0000       0.0000    
  41  26.316     0.12752E-01  0.15099E-01 -0.11857      0.74103E-01   0.0000       0.0000       0.0000    

 no.  E/eV          f           |mu| (x,y,z)
 ----------------------------------------------------------------
   3  6.3417     0.82703E-06  0.35334E-03  0.12481E-02  0.19080E-02
   4  6.3417     0.19321E-05  0.38167E-03  0.29665E-02  0.18681E-02
   5  6.9274     0.43006E-01  0.49444      0.41951E-02  0.94373E-01
   7  7.7571     0.10027E-05  0.35180E-03  0.12428E-02  0.18994E-02
   8  7.7571     0.48265E-05  0.49499E-02  0.42130E-04  0.94491E-03
   9  8.4333     0.10606      0.77630E-01  0.60266      0.37963    
  10  8.9534     0.12514E-06  0.74192E-03  0.63633E-05  0.14155E-03
  11  8.9534     0.85370E-06  0.21341E-03  0.16596E-02  0.10451E-02
  12  8.9534     0.21519E-05  0.47973E-03  0.16934E-02  0.25908E-02
  13  9.3704     0.69300E-08  0.12608E-03  0.11910E-03  0.10286E-04
  14  10.246     0.21057E-07  0.28448E-03  0.25437E-05  0.54286E-04
  15  10.246     0.16238E-05  0.27552E-03  0.21391E-02  0.13479E-02
  17  11.235     0.67541E-01  0.75874E-01  0.26783      0.40974    
  19  12.988     0.12916E-06  0.62581E-03  0.53642E-05  0.11937E-03
  20  12.988     0.23482E-06  0.93169E-04  0.72235E-03  0.45552E-03
  21  13.977     0.27834      0.13805      0.48782      0.74553    
  24  15.168     0.14836E-05  0.30600E-03  0.10809E-02  0.16523E-02
  25  17.452     0.12675      0.58920E-01  0.45794      0.28855    
  28  22.693     0.20215E-07  0.21158E-04  0.16024E-03  0.10116E-03
  29  23.704     0.45882E-03  0.27608E-01  0.22825E-03  0.52712E-02
  32  23.791     0.64430E-03  0.32657E-01  0.27029E-03  0.62351E-02
  35  23.842     0.17405      0.53616      0.44379E-02  0.10237    
  36  24.158     0.23340E-05  0.19608E-02  0.17659E-03  0.25985E-03
  37  24.805     0.15072E-05  0.17478E-03  0.13274E-02  0.82924E-03
  38  24.805     0.27062E-06  0.65545E-03  0.54731E-05  0.12516E-03
  40  24.962     0.27145E-02  0.73594E-02  0.56161E-01  0.35078E-01
  41  26.316     0.12752E-01  0.15099E-01  0.11857      0.74103E-01

以上,以“Final excitation energies with spin-orbit coupling effect ”开头表示下面是SOC微扰后的结果,首先列出N个激发态的激发能、振子强度,然后列出激发能、跃迁偶极矩(包括实部Re mu (x,y,z)共三列、虚部IM mu (x,y,z)共三列),然后列出N个激发态的激发能、振子强度、跃迁偶极矩的模共三列。

adf/transitiondipolemoment.txt · 最后更改: 2022/10/21 17:06 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号