用户工具

站点工具

本页面的其他翻译:
  • zh

adf:sers2020

如何计算表面增强拉曼光谱SERS

表面增强拉曼(Surface-Enhanced Raman Scattering,简称SERS),用通常的拉曼光谱法测定吸附在胶质金属颗粒如银、金或铜表面的样品,或吸附在这些金属片的粗糙表面上的样品。人们发现被吸附的样品其拉曼光谱的强度可提高103-106倍。

土豆视频教程(英文、含PPT)

该功能最新应用案例:

将体系分为两个区(如何分区,参考如何创建分区),其中一个区是我们关心的N2分子,另一个区是Ag团簇。坐标:

Ag      -0.78710276      -1.18723717      -5.19998396
Ag      -3.20688534      -4.27615630       0.52381488
Ag      -0.12646414      -1.67089073      -1.68832240
Ag       4.03606437       3.81485517       0.22636528
Ag      -4.49329136       0.29379362      -2.32943913
Ag      -4.28427823       0.50671735       0.25443950
Ag      -0.64474002      -5.23177377       0.62271930
Ag      -4.41524213      -1.03433747       2.59771127
Ag       0.22890684      -1.69418143       2.12056108
Ag      -2.12864171      -1.46314517      -3.02487379
Ag      -1.87066894      -1.69690251       0.37797356
Ag      -2.03241174      -2.51334512       2.85559661
Ag      -0.13590655      -2.02105064       5.86170454
Ag      -6.57833775      -0.62839167      -0.66294007
Ag      -6.69693616      -0.45774318       1.06688589
Ag      -2.44006078       1.85029498      -3.46952334
Ag      -2.05350048       1.72819691      -0.25716005
Ag      -2.31064865       0.84325314       2.80982687
Ag      -4.44916379       3.71662598       0.02227649
Ag      -0.32839218       1.46976354      -5.00298549
Ag      -2.15866775       3.38618159      -1.28487451
Ag      -3.97656170      -1.91667994      -0.89790325
Ag      -4.24574836      -1.83693426       1.59008479
Ag       0.09947932       1.94844336      -1.79330654
Ag       1.77925149      -5.84182724      -0.01134274
Ag      -1.65506678      -3.64736487      -1.44483784
Ag      -1.78934499      -3.44260279       2.46406785
Ag       0.05087089       1.62265188       1.75361015
Ag      -2.65348557       0.84354323      -4.32555141
Ag      -2.03472663       0.37810289      -1.26904724
Ag      -2.06613509       0.11304236       1.92611241
Ag      -2.55308972      -0.94625972       4.82673744
Ag      -4.43097138       1.69141773      -1.56677911
Ag      -2.23191528       3.70742185      -1.60002719
Ag      -2.26172435       3.28818184       1.60013543
Ag       1.61530833      -1.70679197      -3.77942562
Ag       2.02228493      -1.93915593       0.06131287
Ag       2.14624846      -1.96078296       4.06886810
Ag      -0.38093457      -3.57366729      -3.78446425
Ag       2.09461019       2.07386369      -3.75973762
Ag       2.21258585       1.96868423       0.07331997
Ag       1.61985945      -3.80184288      -1.91899131
Ag       1.98464830      -3.87727071       1.93999963
Ag       1.68543545       1.74353508       3.98397139
Ag       1.79043863       0.09313437      -5.65261651
Ag       2.08747793       0.06391916      -1.84206497
Ag       2.30362107       0.00784791       2.05124557
Ag       1.58639800       0.03070700       5.94148903
Ag      -0.09211804      -3.81292653       0.16656658
Ag       2.00423625       3.99869950      -1.78785722
Ag       1.80452589       3.68267916       2.11462719
Ag       0.09491396      -3.81527594       3.88369339
Ag       2.09797431       5.74128654       0.36616628
Ag      -4.41096736       1.34675139       1.16472955
Ag      -0.07875768       0.50889352      -3.42180020
Ag       0.21740307       0.22446853       0.25449305
Ag      -0.02437253      -0.47219055       3.61931649
Ag       0.61601139       2.66656952       6.33548464
Ag      -0.22571357       3.76226463      -3.58328634
Ag       0.04578791       3.78397462       0.10012727
Ag       5.62382631      -2.31449804      -0.06401108
Ag       5.83796202      -0.07731982      -1.86356964
Ag       5.42835755      -0.51315480       2.13326314
Ag      -0.61239410       3.06378881       3.80624033
Ag       3.45409530      -2.41156739       1.60588056
Ag       0.13142549       3.75567595       0.24196626
Ag       5.89177453       1.67564102       0.35662583
Ag      -0.28836664       4.28686882       0.38754471
Ag       5.15094801       2.62540856      -2.11198407
Ag       3.70204012       1.66610249       2.04164747
Ag      -0.10667722      -5.80831946      -2.02539487
Ag       3.56553223      -4.26748773      -0.38865449
Ag      -0.12105479      -5.76147263       2.04514735
Ag      -4.61171098      -2.12756421       0.59485620
Ag       3.85369074      -2.04230816      -2.06587415
Ag       3.91819041      -0.01512561      -3.91699800
Ag       3.97393850      -0.16048323       0.00249353
Ag      -6.68889703       2.05356029       0.01171364
Ag       2.99368784      -0.56231110       3.57619093
N       4.93109324       5.29352835      -4.61699979
N       4.00117039       5.20800022      -4.01697610

参数设置

将分子、金属团簇设定为两个分区:

基本参数设置,注意任务类型选择Single Point,并勾选Frequencies:

AMSinput > Model > DIM/QM,设置DIM/QM参数:

其中Method中:

  • DRF:用于溶液-溶质的情况
  • CPIM:用于小的金属纳米颗粒表面的情况
  • PIM:用于大金属颗粒表面的情况

Region:分别将金属和分子勾选未DIM、QM part

Dim Parameters:软件对一些金属元素已经内置了参数,因此本例中已经自动显示出来,如下图所示。如果某些金属材料没有参数,就需要用户自己设定。

Options:

  • Local field:当分子与表面相互作用时,包括两种相互作用:image field、local field。前者默认包括,这里勾选是否包括后者。
  • Frequency:开启依赖于频率的参数。但这对某些Method不支持。
  • Forefield:使用Lenard-Jones势。

具体参数设置如下:

AMSinput > Properties > Raman, VROA,选择拉曼光谱的参数:Calculate选择Raman Full AORESPONSE,Frequency value设置入射激光的频率,本例为3.55eV;设置lifetime(即Damping 峰宽),本例为0.0036749Hartree=0.1eV:

保存任务,有可能提示:

这是因为图形界面检查到整个体系(含金属),电子个数和自旋多重度不匹配。但实际上金属部分我们是做DIM区域处理,DFT实际上不计算这部分电子,因此可以忽略掉这个提示。

程序检测到体系包含金属Ag,因此建议开启相对论DFT方法。但实际上金属部分我们是做DIM区域处理,DFT实际上不计算这部分电子,因此可以忽略掉这个提示。

结果查看

SCM > Spectra:

可以看到表面增强的拉曼峰位置、强度。

比单独的<chem>N2</chem>峰强度要大两个数量级。峰的位置略有变化。如下图所示:

adf/sers2020.txt · 最后更改: 2022/01/20 19:55 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号