用户工具

站点工具


adf:perovskite

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
adf:perovskite [2022/07/16 21:32] liu.junadf:perovskite [2024/01/20 19:53] (当前版本) liu.jun
行 1: 行 1:
-======钙钛矿======+[[adf:publishedpapers|上级目录]] 
 +======钙钛矿[目录]====== 
 +  - 取代施主对钙钛矿太阳能电池空穴传输材料空穴迁移率的影响:DFT研究, Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, DOI: [[https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cp/d3cp04310j/unauth|10.1039/D3CP04310J]] 
 +  - 棕铁矿-钙铁氧体,一种在环境条件下降解紧密染料的有前途的钙钛矿相关材料, ChemistryOpen, 2023, DOI: [[https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/open.202300169|10.1002/open.202300169]] 
 +  - [[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adfm.202209249|在环境条件下准2D钙钛矿薄膜中的光增亮实现高性能发光二极管(Adv. Funct. Mater. 2022)]] 
 +  - [[https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/chem.202202933|压力下层状铜钙钛矿光激发的红移:正交不稳定性的作用(Chemistry - A European Journal 2022)]]
   - [[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjce.24541|Sr掺杂钙钛矿型CaFeO3氧载体的化学链燃烧特性和动力学行为:理论和实验研究(CAN J CHEM ENG 2022)]]   - [[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjce.24541|Sr掺杂钙钛矿型CaFeO3氧载体的化学链燃烧特性和动力学行为:理论和实验研究(CAN J CHEM ENG 2022)]]
   - [[https://www.fermitech.com.cn/ams/ams_application/amshighlight202202/|韩克利教授团队在制备高光电性能钙钛矿纳米晶研究方面取得新进展(Nano Lett. 2022)]]   - [[https://www.fermitech.com.cn/ams/ams_application/amshighlight202202/|韩克利教授团队在制备高光电性能钙钛矿纳米晶研究方面取得新进展(Nano Lett. 2022)]]
adf/perovskite.1657978356.txt.gz · 最后更改: 2022/07/16 21:32 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号