用户工具

站点工具


adf:nanomater

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
adf:nanomater [2023/07/25 22:09] liu.junadf:nanomater [2023/07/25 22:11] (当前版本) – 移除 liu.jun
行 1: 行 1:
-[[adf:publishedpapers|上级目录]] +
-======纳米材料[目录]====== +
-  - [[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213343721015189|硬脂酸改性TiO2对PLA纳米复合材料微观形貌和热性能的影响(J ENVIRON ENG 2021)]] +
-  - [[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b03849|Quantum Interference and Substantial Properties Tuning in Conjugated Z-Ortho-Regio-Resistive Organic (ZORRO) Junctions (Nano Lett. 2019)]] +
-  - [[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.9b07626|具有8个超原子电子的原子精度纳米团簇的发光和电子动力学(JACS 2019)]] +
-  - [[https://www.fermitech.com.cn/news/adfhighlight-201914|超稳定的“俄罗斯套娃”-浓酸碱冷光探针[Hf13]纳米团簇(Angew. Chem., 2019)]] +
-  - [[http://www.fermitech.com.cn/adf/adf_application/adfhighlight-201905|有机/无机配体协同保护的银纳米团簇(JACS 2019)]] +
-  - [[http://www.fermitech.com.cn/adf/adf_application/adfhighlight-201904|金-配体作用形成稳定“金富勒烯”(Angew. Chem. 2019)]] +
-  - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31261-9_4|Computational Methodologies for Exploring Nano-engineered Materials (Nanoengineering Materials for Biomedical Uses (2019)]]+
adf/nanomater.1690294179.txt.gz · 最后更改: 2023/07/25 22:09 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号