用户工具

站点工具


adf:fragmentanalysis

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
adf:fragmentanalysis [2019/12/07 01:23] – [片段分析] liu.junadf:fragmentanalysis [2020/11/21 10:48] (当前版本) – 移除 liu.jun
行 1: 行 1:
-======分子间相互作用能、分子之间相互作用能、键能、键解离能、结合能计算、键能分解EDA、片段轨道布居====== 
-使用该功能发表的代表性工作: 
-  * [[http://www.fermitech.com.cn/adf/highlight-006|N-卤-鸟嘌呤四股结构的共振增强卤键]] 
-  * [[http://www.fermitech.com.cn/adf/highlight-040|应变促进叠氮-炔环加成反应的高度加速(Nature Comm.,2014)]] 
-  * [[http://www.fermitech.com.cn/adf/highlight-019|染料敏化太阳能电池中钌染料的效率(2014)]] 
-  * [[http://www.fermitech.com.cn/adf/highlight-048|元结异构体(Agostic Isomers)-不同的颜色和结构(Angew. Chem. Int. Ed.,2013)]] 
-  * [[http://www.fermitech.com.cn/adf/highlight-044|f区元素成键相互作用:新奇的铀化合物(Nature Chem.,2013;Angew. Chem. Int. Ed.,2011;JACS,2013)]] 
-  * [[http://www.fermitech.com.cn/adf/highlight-051|十二个单电子配体的钼配合物(Angew. Chem. Int. Ed.,2008)]] 
  
-氢键的片段分析、电子转移、电荷转移的分析,参考:[[adf:hbondanalysis|]]。关于键能分解的理论,参考:[[adf:eda]] 
- 
-片段是一个比较广义的概念,可以是分子的部分和部分之间相互作用,也可以是分子和分子之间的相互作用,方法原理都是一样。如果是分子内部一个区域与另一个区域相互作用,那么将这两个区域当成两个片段即可,如果是分子和分子间相互作用,那么将每个分子当成一个片段就可以了。如果要考虑相对论的片段分析,那么设置参数的时候,勾选 Main > Relativity > Scalar就可以了,目前ADF不支持Spin-Orbit的片段功能。 
- 
-下面以分子内部区域与区域之间的相互作用为例子,来演示计算的过程。 
- 
-1,创建分子(具体创建过程,可以参考:[[adf:1000atomsball]]、[[https://www.jianguoyun.com/p/Dfq5zjUQmZ2ZBhjprSc|建模:ADF模块分子的基本建模功能演示(视频)]]): 
- 
-首先应该进行结构优化,之后才进行片段分析。结构优化如何使用?请参考:[[adf:geoopt|]]、[[adf:geooptforbigsystem]] 
- 
-假定已经优化完成,如下演示的是片段分析的参数设置: 
- 
-{{ :adf:fragment01.png?650 }} 
- 
-关于参数设置详细介绍,请参考:[[adf:parameters]] 
- 
-{{ :adf:fragment02.png?650 }} 
- 
-分区操作,参考:[[adf:creatregions]]。手动勾选Multilevel > Fragment > Use fragment。 
- 
-{{:adf:fragment03.png|}} 
- 
- 
-保存任务,将生成总共3个任务,其中一个是主任务,另外两个任务是两个碎片的任务。提交并行任务,尤其是这种碎片分析相关的任务,参考:[[adf:maintance|]] 
- 
-计算完成,查看结果(如何查看,参考:[[adf:showresults|]]): 
-====片段分析==== 
-SCM > level 
- 
-{{ :adf:fragment04.png?550 }} 
- 
-第二列轨道是分子轨道(底部有分子的名称,例如本例保存任务名字叫AT,因此底部分子也叫做AT),其他列为片段轨道,底部有碎片的名称。该图定性显示整个二聚体的分子轨道与两个碎片的分子轨道之间的关系。红线越粗,表示该碎片轨道贡献越大。鼠标放置在能级上,将显示定量贡献百分比。 
-====EDA==== 
- 
-点击SCM的LOGO > Output > Properties > Bonding Energy Decomposition查看文本格式的输出文件中能量分解部分: 
- 
-{{:adf:fragment06.png|}} 
- 
-其中键能,就是Total Bonding Energy。这个数字,在logfile末尾也有。 
- 
-上图中进行了EDA(Energy Decomposition Analysis)分析: 
-  - 理论参考:[[adf:eda]] 
-  - 本例使用了色散修正泛函,因此还包含第四个部分:色散能。 
- 
-====键能、键解离能、结合能计算==== 
-这个如果是两个片段的话,那么这个能量就是两个片段之间的结合能。 
- 
-键解离能有两种描述方式,一种就是直接采用键能(一般为负值);另一种需要在键能的基础上加上准备能(聚合体中的片段们,分别进行能量最小化,之后到能量降低量之和,即准备能,为正值) 
- 
-====片段轨道布居==== 
-SCM LOGO > Output > Properties > %SFO per orbital,会显示类似如下内容: 
-<code bash> 
- 
-                                       === AA === 
- 
- 
- SFO contributions (%) per orbital 
- (multiplication by the orbital occupation yields the SFO Gross Populations) 
- 
- Orb.:       24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37 
- occup:     2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
- CF+SFO     ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 
- ------ 
-     12:    0.00   0.00   0.00   2.64   2.64   0.00   3.12   3.16  -0.00   0.00   0.00  -0.00  -0.11  -0.11 
-     18:    0.00   0.00   0.00   2.64   2.64   0.00   3.16   3.12   0.00   0.00   0.00  -0.00  -0.11  -0.11 
-     22:    3.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.64   0.00   0.00   0.00   0.00 
-     23:   -0.14   0.00  -0.00  -0.00  -0.00   0.00   0.00  -0.00   0.00   1.50  -0.00  -0.00   0.00   0.00 
-     25:    0.00  19.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.32   0.00  -0.00   5.10   0.00   0.00 
-     26:    0.00  -0.59  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00   1.24   0.00   0.00   5.74   0.00   0.00 
-     28:    0.00   0.00  40.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.93   0.00   0.00   0.00 
-     29:   -0.00  -0.00  -0.74  -0.00  -0.00   0.00   0.00  -0.00   0.00  -0.00   9.16   0.00   0.00   0.00 
-     38:   12.60   0.00   4.13   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.00   0.01   0.25   0.00   0.07   0.00 
-     39:   11.14   0.00  10.10  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   0.00   1.81  11.80   0.00   1.82   0.00 
-     40:    0.20   0.00   0.04   0.05   0.00   0.00  -0.01  -0.00   0.00   0.40   1.00   0.00   0.02   0.00 
-     53:    0.00  19.43   0.00   0.00  29.82  24.64   0.00  19.17   5.35   0.00   0.00   0.20   0.00   0.02 
-     54:    0.00   0.99   0.00   0.00   0.69   0.09   0.00   0.65   1.04   0.00   0.00  22.13   0.00  46.41 
-     66:   12.60   0.00   4.13   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.00   0.01   0.25   0.00   0.07   0.00 
-     67:   11.14   0.00  10.10  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   0.00   1.81  11.80   0.00   1.82   0.00 
-     68:    0.20   0.00   0.04   0.05   0.00   0.00  -0.01  -0.00   0.00   0.40   1.00   0.00   0.02   0.00 
-     81:    0.00  19.43   0.00   0.00  29.82  24.64   0.00  19.17   5.35   0.00   0.00   0.20   0.00   0.02 
-     82:    0.00   0.99   0.00   0.00   0.69   0.09   0.00   0.65   1.04   0.00   0.00  22.13   0.00  46.41 
-     94:   12.60   0.00   4.13   0.00   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.01   0.25   0.00   0.00   0.07 
-     95:   11.14   0.00  10.10   0.00  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   1.81  11.80   0.00   0.00   1.82 
-     96:    0.20   0.00   0.04   0.00   0.05   0.00  -0.00  -0.01  -0.00   0.40   1.00   0.00   0.00   0.02 
-    109:    0.00  19.43   0.00  29.82   0.00  24.64  19.17   0.00   5.35   0.00   0.00   0.20   0.02   0.00 
-    110:    0.00   0.99   0.00   0.69   0.00   0.09   0.65   0.00   1.04   0.00   0.00  22.13  46.41   0.00 
-    122:   12.60   0.00   4.13   0.00   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.01   0.25   0.00   0.00   0.07 
-    123:   11.14   0.00  10.10   0.00  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   1.81  11.80   0.00   0.00   1.82 
-    124:    0.20   0.00   0.04   0.00   0.05   0.00  -0.00  -0.01   0.00   0.40   1.00   0.00   0.00   0.02 
-    137:    0.00  19.43   0.00  29.82   0.00  24.64  19.17   0.00   5.35   0.00   0.00   0.20   0.02   0.00 
-    138:    0.00   0.99   0.00   0.69   0.00   0.09   0.65   0.00   1.04   0.00   0.00  22.13  46.41   0.00 
- 
- 
- Summation over all MOs, multiplied by occupation: Total SFO Gross Populations in this Irrep 
- =========================================================================================== 
- 
-     2.00    2.00    2.00    0.01    0.03    0.00    0.00   -0.00    0.00    2.00    2.00    0.33 
-     0.01    0.00    0.00    2.00    2.00    0.33    0.01    0.00    0.00    1.92    0.02   -0.00 
-     1.84    0.01    0.00    1.08   -0.03   -0.00    0.00    0.00    0.01    0.01    2.00    2.00 
-     1.99    1.99    1.51    0.02    0.03    0.01    0.01   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00 
-     0.00    0.00   -0.00   -0.00    1.98    0.08   -0.01   -0.00    0.00   -0.00    0.00    0.00 
-     0.00    0.00    2.00    2.00    1.99    1.99    1.51    0.02    0.03    0.01    0.01   -0.00 
-     0.00    0.00   -0.00   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00    1.98    0.08   -0.01   -0.00 
-     0.00   -0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    2.00    1.99    1.99    1.51    0.02 
-     0.03    0.01    0.01   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00 
-     1.98    0.08   -0.01   -0.00    0.00   -0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    2.00 
-     1.99    1.99    1.51    0.02    0.03    0.01    0.01   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00 
-     0.00    0.00   -0.00   -0.00    1.98    0.08   -0.01   -0.00    0.00   -0.00    0.00    0.00 
-</code> 
- 
-此处显示的是AA不可约表示的MO的组分,以及SFO布居情况(Total SFO Gross Populations in this Irrep)。例如第4个片段轨道(也就是第4个SFO,也就是第一行第4个数字:0.01),占据了0.01个电子;第5、6个分别是0.03、0.00。 
- 
-那么第4、5、6SFO分别是什么? 
- 
-可以查询。点击Properties > SFO construction,看到AA不可约表示中的SFO列表: 
-<code bash> 
- 
-                                       === AA === 
- Nr. of SFOs :  146 
- Cartesian basis functions that participate in this irrep (total number =   159) : 
-      1                11    12    40    41    42     5 
-      6            13    14    16    17    19    20    43 
-     44    27    33    39    22    23    25    28    29    31 
-     34    35    37    51    54    46    47    49    52    56 
-     57    58    59    60    61    62    64    65    67    68 
-     75    70    71    73    76    77    78    79    80    81 
-     82    84    85    87    88    95    90    91    93    96 
-     97    98    99   100   101   102   104   105   107   108 
-    115   110   111   113   116   117   118   119   120   121 
-    122   124   125   127   128   135   130   131   133   136 
-    137   138   139   140   141   142   144   145   147   148 
-    155   150   151   153   156   157   158   159   160   161 
-    162   164   165   167   168   175   170   171   173   176 
-    177   178   179   180   181   182   184   185   187   188 
-    195   190   191   193   196   197   198   199   200   201 
-    202   204   205   207   208   215   210   211   213 
- 
-    SFO  (index         Fragment          Generating    Expansion in Fragment Orbitals 
-  indx  incl.CFs)   Occup   Orb.Energy   FragmentType  Coeff.   Orbital     on Fragment 
- -------------------------------------------------------------------------------------- 
-                2.000    -299.542 au  Ni            1.00      1 S               1 
-                        (   -8150.961 eV) 
-                2.000     -35.461 au  Ni            1.00      2 S               1 
-                        (    -964.940 eV) 
-                2.000      -3.742 au  Ni            1.00      3 S               1 
-                        (    -101.818 eV) 
-                 --        -0.068 au  Ni            1.00      4 S               1 
-                        (      -1.859 eV) 
-                 --         0.131 au  Ni            1.00      5 S               1 
-                        (       3.557 eV) 
-                 --         0.882 au  Ni            1.00      6 S               1 
-                        (      23.994 eV) 
-                 --         5.326 au  Ni            1.00      7 S               1 
-                        (     144.926 eV) 
-                 --        35.620 au  Ni            1.00      8 S               1 
-</code> 
-在(index  incl.CFs)这一列可以看到,实际上AA不可约表示的SFO 4、5、6分别是片段Ni的4S、5S、6S轨道,该片段轨道能级分别为-1.859 eV、3.557 eV、3.994 eV。我们在ADFjobs窗口,也可以选中Ni片段的计算任务,然后点击SCM LOGO > level从而可以显示Ni片段的能级和上述数据是同一个东西,可以在level图里面打开这些对应的轨道空间分布图(选中该能级后,右键点击该能级,选择第一项——该能级的编号,例如4AA,则自动显示该能级的轨道图),实际上就是孤立的Ni片段进行计算得到的能级。 
- 
-====注意==== 
-实际上,本例是一个较为复杂的体系,复杂之处,在于其中的Ni片段是开壳层的。本例中,没有对各个片段进行单独指定其电子占据方式。实际计算过程中,如果某个片段是开壳层的,或者非满占据的,片段计算完毕之后,都要检查片段的占据方式是不是正确。请参考[[adf:openshellfragmentanalysis]] 
- 
-其他详细的功能,参考:[[adf:hbondanalysis|]] 
adf/fragmentanalysis.1575653037.txt.gz · 最后更改: 2019/12/07 01:23 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号