用户工具

站点工具


adf:dingdingonline

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
adf:dingdingonline [2021/07/02 09:27] liu.junadf:dingdingonline [2024/04/27 19:41] (当前版本) liu.jun
行 1: 行 1:
-======钉钉群(群号30278368)直播回放====== +======钉钉群直播回放====== 
 +本系列教程,是基于AMS2020以上版本。早期版本在用户界面、功能上有所不同。
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=e7710b8f-951a-4b60-a0f9-3300924e260c|AMS2020系列1:多尺度模拟]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV14A411L7kn|01:多尺度模拟]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=9e07c287-b3f1-4eef-a5d3-05121f442a78|AMS2020系列2:ReaxFF、DFTB分子动力学模拟与分析]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1DK4y1m7K2|02:ReaxFF、DFTB分子动力学模拟与分析]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=46101194-1fdb-4d78-973a-3803727e2570|AMS2020系列3:分子动力学反应加速Bond Boost]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1sK4y1K7ZH|03:分子动力学反应加速Bond Boost]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=26d4e8ff-c592-40b2-8351-7a3a84b320b9|AMS2020系列4:分子动力学反应加速Replica Exchange]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV14p4y1t7Yd|04:分子动力学反应加速Replica Exchange]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=fa57c014-bba2-48db-b20d-ae8d98615d7e|AMS2020系列5:分子轨道组分分析、静电势分布的作图]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1VK4y1o7My|05:分子轨道组分分析、静电势分布的作图]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=5463adf6-ff8b-48ac-b786-4c379fa7f8f0|AMS2020系列6:EDA-NOCV理解化学键]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1QH4y1A72Q|06:EDANOCV化学键的理解]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=d65363e9-1e40-40c6-b053-74a18ca600a2|AMS2020系列7:EDA在配合物中的进阶应用]]+  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1xA411V7Yv|07:EDA在配合物中的进阶应用]] 
 +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1pv411L7Lq|08:EDA中Donor-Acceptor与Electron-Sharing概念]] 
 +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1wf4y1j78e|09:电子在碎片轨道/原子轨道上的布居,以及电荷在原子上的布居(ADF、BAND)]] 
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=f0b9266d-e0e5-4626-8263-8be5a70e3b88|AMS2020系列8EDA中Donor-AcceptorElectron-Sharing概念]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1hy4y1T739|10药物分子构象搜索,红外UV、ECD谱的计算及其玻尔兹曼平均]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=635d613e-5f24-414a-9e57-7bec0d4889ca|AMS2020系列9电子在碎片轨道/原子轨道上布居,以及电荷在原布居(ADFBAND)]] +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1Th411r7yx|11:周期性体系的EDA-NOCV分析 MOF结构内部分子吸附与固体表面分子吸附]] 
-  * [[https://h5.dingtalk.com/group-live-share/index.htm?encCid=2213dc3e374e13fc71dd789787795b83&liveUuid=37ab06da-6598-4bc1-af6a-5999b9eeaec2|AMS2020系列10:药物分子构象搜索,红外与UVECD谱的计算及其玻尔兹曼平均]]+  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1pb4y167s7|12OLED光发射三重态弛豫过程与Sn、Tn的激发态的结构优化,以及相对论的影响]] 
 +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1mv411n7PY|13:(溶液中)分子的电子能级紫外可见吸收谱]] 
 +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1X341167YH|14:辐射跃迁速率常数、旋轨耦合矩阵元SOCME的计算]] 
 +  * [[https://www.bilibili.com/video/BV1Bh411q7LZ|15:更高效的固体表面反应的过渡态搜索、频率计算]]
  
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
adf/dingdingonline.1625189263.txt.gz · 最后更改: 2021/07/02 09:27 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号