用户工具

站点工具


adf:cda

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
adf:cda [2017/04/14 00:38] – [结果查看] liu.junadf:cda [2020/11/23 14:11] (当前版本) – 移除 liu.jun
行 1: 行 1:
-====== 如何进行电荷分解(CDA)分析====== 
  
-=====参数设置===== 
-理论上,采用的是Mulliken布居方法。 
- 
-ADF的任何一个片段分析计算,均默认给出CDA情况。片段分析的参数设置,参考: 
-  * [[adf:fragmentanalysis]] 
-  * [[adf:openshellfragmentanalysis]] 
- 
-=====结果查看===== 
-点击ADF LOGO > Output > Properties > SFO Populations,即列出片段轨道的布居情况,例如: 
- 
-<code bash> 
- 
-                                       === AA === 
- 
- 
- SFO contributions (%) per orbital 
- (multiplication by the orbital occupation yields the SFO Gross Populations) 
- 
- Orb.:       24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37 
- occup:     2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
- CF+SFO     ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 
- ------ 
-     12:    0.00   0.00   0.00   2.64   2.64   0.00   3.12   3.16  -0.00   0.00   0.00  -0.00  -0.11  -0.11 
-     18:    0.00   0.00   0.00   2.64   2.64   0.00   3.16   3.12   0.00   0.00   0.00  -0.00  -0.11  -0.11 
-     22:    3.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  86.64   0.00   0.00   0.00   0.00 
-     23:   -0.14   0.00  -0.00  -0.00  -0.00   0.00   0.00  -0.00   0.00   1.50  -0.00  -0.00   0.00   0.00 
-     25:    0.00  19.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.32   0.00  -0.00   5.10   0.00   0.00 
-     26:    0.00  -0.59  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00   1.24   0.00   0.00   5.74   0.00   0.00 
-     28:    0.00   0.00  40.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  38.93   0.00   0.00   0.00 
-     29:   -0.00  -0.00  -0.74  -0.00  -0.00   0.00   0.00  -0.00   0.00  -0.00   9.16   0.00   0.00   0.00 
-     38:   12.60   0.00   4.13   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.00   0.01   0.25   0.00   0.07   0.00 
-     39:   11.14   0.00  10.10  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   0.00   1.81  11.80   0.00   1.82   0.00 
-     40:    0.20   0.00   0.04   0.05   0.00   0.00  -0.01  -0.00   0.00   0.40   1.00   0.00   0.02   0.00 
-     53:    0.00  19.43   0.00   0.00  29.82  24.64   0.00  19.17   5.35   0.00   0.00   0.20   0.00   0.02 
-     54:    0.00   0.99   0.00   0.00   0.69   0.09   0.00   0.65   1.04   0.00   0.00  22.13   0.00  46.41 
-     66:   12.60   0.00   4.13   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.00   0.01   0.25   0.00   0.07   0.00 
-     67:   11.14   0.00  10.10  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   0.00   1.81  11.80   0.00   1.82   0.00 
-     68:    0.20   0.00   0.04   0.05   0.00   0.00  -0.01  -0.00   0.00   0.40   1.00   0.00   0.02   0.00 
-     81:    0.00  19.43   0.00   0.00  29.82  24.64   0.00  19.17   5.35   0.00   0.00   0.20   0.00   0.02 
-     82:    0.00   0.99   0.00   0.00   0.69   0.09   0.00   0.65   1.04   0.00   0.00  22.13   0.00  46.41 
-     94:   12.60   0.00   4.13   0.00   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.01   0.25   0.00   0.00   0.07 
-     95:   11.14   0.00  10.10   0.00  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   1.81  11.80   0.00   0.00   1.82 
-     96:    0.20   0.00   0.04   0.00   0.05   0.00  -0.00  -0.01  -0.00   0.40   1.00   0.00   0.00   0.02 
-    109:    0.00  19.43   0.00  29.82   0.00  24.64  19.17   0.00   5.35   0.00   0.00   0.20   0.02   0.00 
-    110:    0.00   0.99   0.00   0.69   0.00   0.09   0.65   0.00   1.04   0.00   0.00  22.13  46.41   0.00 
-    122:   12.60   0.00   4.13   0.00   3.85   0.00   0.00   1.01   0.00   0.01   0.25   0.00   0.00   0.07 
-    123:   11.14   0.00  10.10   0.00  13.19   0.00   0.00  25.43   0.00   1.81  11.80   0.00   0.00   1.82 
-    124:    0.20   0.00   0.04   0.00   0.05   0.00  -0.00  -0.01   0.00   0.40   1.00   0.00   0.00   0.02 
-    137:    0.00  19.43   0.00  29.82   0.00  24.64  19.17   0.00   5.35   0.00   0.00   0.20   0.02   0.00 
-    138:    0.00   0.99   0.00   0.69   0.00   0.09   0.65   0.00   1.04   0.00   0.00  22.13  46.41   0.00 
- 
- 
- Summation over all MOs, multiplied by occupation: Total SFO Gross Populations in this Irrep 
- =========================================================================================== 
- 
-     2.00    2.00    2.00    0.01    0.03    0.00    0.00   -0.00    0.00    2.00    2.00    0.33 
-     0.01    0.00    0.00    2.00    2.00    0.33    0.01    0.00    0.00    1.92    0.02   -0.00 
-     1.84    0.01    0.00    1.08   -0.03   -0.00    0.00    0.00    0.01    0.01    2.00    2.00 
-     1.99    1.99    1.51    0.02    0.03    0.01    0.01   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00 
-     0.00    0.00   -0.00   -0.00    1.98    0.08   -0.01   -0.00    0.00   -0.00    0.00    0.00 
-     0.00    0.00    2.00    2.00    1.99    1.99    1.51    0.02    0.03    0.01    0.01   -0.00 
-     0.00    0.00   -0.00   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00    1.98    0.08   -0.01   -0.00 
-     0.00   -0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    2.00    1.99    1.99    1.51    0.02 
-     0.03    0.01    0.01   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00 
-     1.98    0.08   -0.01   -0.00    0.00   -0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.00    2.00 
-     1.99    1.99    1.51    0.02    0.03    0.01    0.01   -0.00    0.00    0.00   -0.00   -0.00 
-     0.00    0.00   -0.00   -0.00    1.98    0.08   -0.01   -0.00    0.00   -0.00    0.00    0.00 
-     0.00    0.00 
-</code> 
- 
-注意: 
-  - SFO就是指片段轨道,英文全称为:Symmetrized fragment orbital 
-  - 如果体系有对称性的话,是按不可约表示列的,例如上例中,列出的是AA不可约表示的情况;实际上还有AAA不可约表示(在Output窗口往下拉可以看到) 
-  - Summation over all MOs, multiplied by occupation: Total SFO Gross Populations in this Irrep列出的,就是每个片段轨道上的电子个数,例如第4个片段轨道(第一行第四个)上有0.01个电子,第25个片段轨道(第三行第一个)有1.84个电子。 
- 
-那么第N个片段轨道分别是什么片段轨道呢? 
- 
-点击Properties > SFO construction,可以看到所有的片段轨道分别是什么。同样地,也是按照不可约表示来列的,例如AA不可约表示的片段轨道: 
-<code bash> 
- Nr. of SFOs :  146 
- Cartesian basis functions that participate in this irrep (total number =   159) : 
-      1                11    12    40    41    42     5 
-      6            13    14    16    17    19    20    43 
-     44    27    33    39    22    23    25    28    29    31 
-     34    35    37    51    54    46    47    49    52    56 
-     57    58    59    60    61    62    64    65    67    68 
-     75    70    71    73    76    77    78    79    80    81 
-     82    84    85    87    88    95    90    91    93    96 
-     97    98    99   100   101   102   104   105   107   108 
-    115   110   111   113   116   117   118   119   120   121 
-    122   124   125   127   128   135   130   131   133   136 
-    137   138   139   140   141   142   144   145   147   148 
-    155   150   151   153   156   157   158   159   160   161 
-    162   164   165   167   168   175   170   171   173   176 
-    177   178   179   180   181   182   184   185   187   188 
-    195   190   191   193   196   197   198   199   200   201 
-    202   204   205   207   208   215   210   211   213 
- 
-    SFO  (index         Fragment          Generating    Expansion in Fragment Orbitals 
-  indx  incl.CFs)   Occup   Orb.Energy   FragmentType  Coeff.   Orbital     on Fragment 
- -------------------------------------------------------------------------------------- 
-                2.000    -299.542 au  Ni            1.00      1 S               1 
-                        (   -8150.961 eV) 
-                2.000     -35.461 au  Ni            1.00      2 S               1 
-                        (    -964.940 eV) 
-                2.000      -3.742 au  Ni            1.00      3 S               1 
-                        (    -101.818 eV) 
-                 --        -0.068 au  Ni            1.00      4 S               1 
-                        (      -1.859 eV) 
-                 --         0.131 au  Ni            1.00      5 S               1 
-                        (       3.557 eV) 
-                 --         0.882 au  Ni            1.00      6 S               1 
-                        (      23.994 eV) 
-                 --         5.326 au  Ni            1.00      7 S               1 
-                        (     144.926 eV) 
-                 --        35.620 au  Ni            1.00      8 S               1 
-                        (     969.266 eV) 
-                 --       613.903 au  Ni            1.00      9 S               1 
-                        (   16705.158 eV) 
-    10      10      2.000     -30.894 au  Ni            1.00      1 P:x             1 
-                        (    -840.678 eV) 
-    11      11      2.000      -2.339 au  Ni            1.00      2 P:x             1 
-                        (     -63.653 eV) 
-    12      12       --         0.112 au  Ni            1.00      3 P:x             1 
-                        (       3.035 eV) 
-…………………………………… 
- 
-                        (      70.293 eV)               0.71      7 PI:y            5 
-   144     144       --         4.431 au  CO1           0.71      8 PI:x            5 
-                        (     120.586 eV)               0.71      8 PI:y            5 
-   145     145       --         0.957 au  CO1           1.00      1 DELTA:xy        5 
-                        (      26.046 eV) 
-   146     146       --         1.584 au  CO1           1.00      2 DELTA:xy        5 
-                        (      43.100 eV) 
-</code> 
-可以看到AA不可约表示有146个片段轨道,编号以 (index incl.CFs)这一列为准。如果不使用冻芯近似,第一列编号和第二列编号是一致的,本例就是这种情况。 
- 
-所以可以看到前面说的第4个片段轨道(也就是有0.01个电子的那个片段轨道)是: 
-<code bash> 
-                 --        -0.068 au  Ni            1.00      4 S               1 
-                        (      -1.859 eV) 
-</code> 
-也就是Ni这个片段,片段轨道的能级是-0.068 au。可以看到这个轨道在片段孤立存在的时候,上面的电子个数显示为<color blue>--</color>也就是没有电子。所以形成配合物的时候,这个片段轨道得到了0.01电子。 
- 
-如果做了冻芯近似,那么第二列数字就不是从1开始了,有多少个电子被冻结,就缺多少个编号。但那些被冻结的电子,在前面 Properties > SFO Populations也是列出来了的,只是电子的个数设置为0了。如果记住Properties > SFO construction是以第二列数字为准,来数Properties > SFO Populations就不会数错了。 
adf/cda.1492101480.txt.gz · 最后更改: 2017/04/14 00:38 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号