用户工具

站点工具


adf:2dsc

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
adf:2dsc [2019/08/24 21:11] liu.junadf:2dsc [2024/05/13 19:37] (当前版本) liu.jun
行 1: 行 1:
 +[[adf:publishedpapers|上级目录]]
 ======低维材料[目录]====== ======低维材料[目录]======
-  [[https://www.fermitech.com.cn/news/adfhighlight-201911|混合沉积法制备二维有机半导体提升场效应晶体管载流子迁移率(Advanced Science, 2019)]] +  - 二维Sc2N-MXene储氢能力的DFT研究, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 69, 5 June 2024, Pages 740-748, DOI: [[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319924017786|10.1016/j.ijhydene.2024.05.091]] 
-  [[https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/full/10.1021/acsmaterialslett.9b00013|Prediction of Superconductivity in Porous, Covalent Triazine Frameworks, ACS Materials Letters (2019)]] +  - 锂在双层TiC3中吸附和嵌入的计算, Electrochimica Acta, 2024, DOI: [[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013468624000070|10.1016/j.electacta.2024.143763]] 
-  [[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.9b01842|Unconventional Thermally Activated Indirect to Direct Radiative Recombination of Electrons and Holes in Tin Disulfide Two-Dimensional van der Waals Material, J. Phys. Chem. C (2019)]] +  - 【南京大学陆海鸣教授课题组】非金属原子嵌入二维 GaN 双层中的半金属性研究[[https://www.fermitech.com.cn/ams/ams_application/bandhighlight200302|(Appl. Phys. Lett. 2023)]] 
-  [[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.8b11411|Strong Variation of Electronic Properties of MoS2 and WS2 Nanotubes in the Presence of External Electric Fields, J. Phys. Chem. C,  123, 6, 3892-3899 (2019)]]+  - B4C3 单层吸附 3d 过渡金属的自旋电子学性能:DFT展望, Journal of Physics and Chemistry of Solids, [[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002236972300389X|Available online 9 August 2023, 111599, DOI: 10.1016/j.jpcs.2023.111599]] 
 +  - Low-dimensional nanomaterials for nanofluids: a review of heat transfer enhancement, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2023, DOI: [[https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-023-12372-1|10.1007/s10973-023-12372-1]] 
 +  - Ternary heterostructures of GO, MoS, and g-C: Synthesis, stability and properties,  Results in Surfaces and Interfaces, 2023, DOI: [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266684592300020X|10.1016/j.rsurfi.2023.100115]] 
 +  - [[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800122005431|钽氧化物从三维降尺度到零维(Materials Science in Semiconductor Processing 2022)]] 
 +  - [[https://www.fermitech.com.cn/ams/ams_application/bandhighlight202205|Stone-Wales拓扑缺陷增强石墨烯/金属界面的键合与电子耦合(ACS Nano 2022)]] 
 +  - [[https://www.nature.com/articles/s41467-022-31688-4|叠层二维聚合物薄膜近原子分辨率成像的最佳加速电压(Nat. Comm. 2022)]] 
 +  - [[https://www.nature.com/articles/s41467-022-31523-w|用于高性能渗透能转换的阳离子选择性二维聚亚胺膜(Nat. Comm. 2022)]] 
 +  - [[https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/nj/d1nj04261k/unauth|层状碳化硅:一种新型锂离子电池负极材料(New Journal of Chemistry 2021)]] 
 +  - [[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921510721003093|五氧化二钽分层的导电性(Materials Science and Engineering: B)]] 
 +  - [[https://www.nature.com/articles/s41563-020-0670-3|WS2-WSe2异质层间激子扩散扭曲角依赖(Nat. Mat. 2020)]] 
 +  - [[https://www.fermitech.com.cn/news/bandhighlight-202002|具有半导顺磁态的二维COF材料(JACS 2020)]] 
 +  - [[https://www.fermitech.com.cn/news/adfhighlight-201911|混合沉积法制备二维有机半导体提升场效应晶体管载流子迁移率(Advanced Science, 2019)]] 
 +  [[https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/full/10.1021/acsmaterialslett.9b00013|Prediction of Superconductivity in Porous, Covalent Triazine Frameworks, ACS Materials Letters (2019)]] 
 +  [[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.9b01842|Unconventional Thermally Activated Indirect to Direct Radiative Recombination of Electrons and Holes in Tin Disulfide Two-Dimensional van der Waals Material, J. Phys. Chem. C (2019)]] 
 +  [[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.8b11411|Strong Variation of Electronic Properties of MoS2 and WS2 Nanotubes in the Presence of External Electric Fields, J. Phys. Chem. C,  123, 6, 3892-3899 (2019)]] 
 +  - [[https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2014/cp/c4cp00966e|Electron transport in MoWSeS monolayers in the presence of an external electric field(Physical Chemistry Chemical Physics 2014)]]
adf/2dsc.1566652273.txt.gz · 最后更改: 2019/08/24 21:11 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号